Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000559 | ALYANINGSIH | Belum ada informasi | ||
| 23000437 | ADRIAN | LulusTeknik Informatika |
||
| 23000656 | MUSTAMAR SUHAR | Belum ada informasi | ||
| 25001084 | ZULMAN | 25001084 | Belum ada informasi | |
| 26001139 | NUR AZIZAH AULIYA | 26001139 | Belum ada informasi | |
| 22000009 | MOHAMMAD IRVAN | Belum ada informasi | ||
| 22000229 | MUHAMMAD FARZUKNI SYAHID | Belum ada informasi | ||
| 25000995 | ABDURRAHIM | 25000995 | Belum ada informasi | |
| 24000774 | USWATUN QARIMAH | Belum ada informasi | ||
| 22000086 | MUHAMMAD NAWIR | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 62 63 64 65 6667 68 69 70 71 of 107 Next Last | ||||


