Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25000976 | ANDI ISRAN ANGGRIAWAN M | 25000976 | Belum ada informasi | |
| 22000247 | MARIA GORETI VAYAN | LulusTeknik Informatika |
||
| 24000703 | MELKY TANDEPADANG | Belum ada informasi | ||
| 22000143 | FAHRUL | Belum ada informasi | ||
| 23000446 | SISKA | Belum ada informasi | ||
| 22000340 | CELVIN | Belum ada informasi | ||
| 24000858 | RYAN HIDAYAH KARSONO | Belum ada informasi | ||
| 22000300 | MILDA | Belum ada informasi | ||
| 22000193 | WIDYA SALSA NABILA | Belum ada informasi | ||
| 24000847 | RINA ARRANG | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 58 59 60 61 6263 64 65 66 67 of 107 Next Last | ||||


