Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 25000939 | NUR WAHYUNI NINGSIH | 25000939 | Belum ada informasi | |
| 22000068 | MUH.JA'BAR NUR | Belum ada informasi | ||
| 24000798 | JOSMIN | Belum ada informasi | ||
| 24000838 | NURUL ALMIRA | Belum ada informasi | ||
| 22000357 | DITA DWI SASKIA | Belum ada informasi | ||
| 22000204 | MUH FADIL ANUGRAH | Belum ada informasi | ||
| 24000861 | SULPADIANTI BUNYAMIN | LulusSistem Komputer |
||
| 22000197 | MISWAR RASYID | Belum ada informasi | ||
| 23000506 | NURDIN | Belum ada informasi | ||
| 25000904 | HERMAN | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 of 107 Next Last | ||||


