Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24000865 | FATMA AFRIANA DG. PAWATA | Belum ada informasi | ||
| 22000011 | RISWAN G | Belum ada informasi | ||
| 23000637 | MUH DWIKY SYAFWAN | Belum ada informasi | ||
| 25000983 | GLENSYA ULING | 25000983 | Belum ada informasi | |
| 25000927 | AHMAD AZZAM HIDAYATUR ROHMAN | Belum ada informasi | ||
| 22000096 | MELINDA | LulusSistem Informasi |
||
| 22000130 | SYAHRUL ADIYANTO | Belum ada informasi | ||
| 22000394 | ALVIAN TENGKO DIONISIUS | Belum ada informasi | ||
| 24000847 | RINA ARRANG | Belum ada informasi | ||
| 22000369 | SALZHAFARRAS EKSELSA HIDAYAT | LulusSistem Informasi |
||
| Records per page Awal Prev 39 40 41 42 4344 45 46 47 48 of 107 Next Last | ||||


