Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 911 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23000461 | ISWANDI SAPUTRA | LulusTeknik Informatika |
||
22000336 | CHAIDIR RAMADHAN | Belum ada informasi | ||
22000180 | MIRA MAYSURI RASDHIH | LulusTeknik Informatika |
||
22000091 | ISTINA | Belum ada informasi | ||
22000020 | PUTRI JULIA LESTARI | LulusTeknik Informatika |
||
22000334 | CITRA | Belum ada informasi | ||
24000843 | MUH SYAHRUL | Belum ada informasi | ||
24000720 | ASRUL | Belum ada informasi | ||
23000549 | MUH WAHYU MAULANA R | Belum ada informasi | ||
23000631 | NOVAL RIVALDO MBA | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 92 Next Last |