Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1003 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24000887 | INDAH LESTARI | Belum ada informasi | ||
| 24000778 | ANDI EMMY TEST SAJA | Belum ada informasi | ||
| 25000927 | AHMAD AZZAM HIDAYATUR ROHMAN | Belum ada informasi | ||
| 23000431 | JAWATI | Belum ada informasi | ||
| 23000595 | DEDYEN DRIANDORY R | LulusTeknik Informatika |
||
| 23000459 | SULFIKAR | Belum ada informasi | ||
| 22000293 | ALVITO BAGASKARA | Belum ada informasi | ||
| 22000353 | MUH FARHAN FATURAHMAN | Belum ada informasi | ||
| 22000159 | KHRISNAPUTRA DALIA PAUNO | LulusTeknik Informatika |
||
| 24000825 | Iren suciati | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 of 101 Next Last | ||||


