Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000275 | MUH ASMAN | Belum ada informasi | ||
| 23000670 | AAN ADRIAN | Belum ada informasi | ||
| 25001093 | NURSALIM YUNUS | 25001093 | Belum ada informasi | |
| 22000311 | IHWAL MAARIF | Belum ada informasi | ||
| 22000093 | SATRIO ISMAIL | Belum ada informasi | ||
| 22000276 | DIVIA ANGELINA L. | Belum ada informasi | ||
| 23000671 | VINSENSIUS MAKSIMILIANUS | Belum ada informasi | ||
| 22000315 | A AZPAR ASWIN A | Belum ada informasi | ||
| 26001138 | NINDY JULIA ANGRAENI | 26001138 | Belum ada informasi | |
| 22000294 | ANGGA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 of 107 Next Last | ||||


