Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000544 | ADE BAGUS ANNAR SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
| 22000028 | NABILA | TI22051013 | LulusTeknik Informatika |
|
| 26001139 | NUR AZIZAH AULIYA | 26001139 | Belum ada informasi | |
| 23000495 | VITRIANI | LulusTeknik Informatika |
||
| 23000587 | CANDRA SAPUTRA | LulusTeknik Informatika |
||
| 25000995 | ABDURRAHIM | 25000995 | Belum ada informasi | |
| 22000290 | ANJAS ASMARA S.KOM | Belum ada informasi | ||
| 24000774 | USWATUN QARIMAH | Belum ada informasi | ||
| 22000176 | THARISA FAUSIA NASIR | Belum ada informasi | ||
| 22000121 | subhan assiddik | LulusTeknik Informatika |
||
| Records per page Awal Prev 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 of 107 Next Last | ||||


