Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 922 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23000441 | CHELSI LIPU | Belum ada informasi | ||
22000215 | KRISTINA LI | LulusSistem Informasi |
||
22000046 | MUHAMMAD RESKY PRATAMA | LulusSistem Komputer |
||
24000867 | MULKY SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
22000052 | ADLI DZIL IKRAM | LulusSistem Komputer |
||
22000086 | MUHAMMAD NAWIR | Belum ada informasi | ||
24000736 | MUH. INSANUL KAMIL | Belum ada informasi | ||
23000409 | DITRA PUSPITA SAHI | Belum ada informasi | ||
23000476 | ATIKAH FITRI ABBAS | LulusTeknik Informatika |
||
22000359 | HENNY. S | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 72 73 74 75 7677 78 79 80 81 of 93 Next Last |