Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000310 | KRISNA HARPIN TANDIOPANG | Belum ada informasi | ||
| 25000999 | DEXILIANUS YOLDES LILI' TAKKA' | Belum ada informasi | ||
| 24000799 | SYARIFA ILY ASAGAF | LulusAdministrasi Publik |
||
| 24000822 | SETYAWATI RANDE | Belum ada informasi | ||
| 23000479 | SITI RAHIMA RAHIM | LulusKomputerisasi Akuntansi |
||
| 24000805 | WA ODE MARSYAWIANTI SAHARUFI | LulusTeknik Informatika |
||
| 22000160 | YOHANES SUHARDI | LulusTeknik Informatika |
||
| 23000532 | RESKI AULIA | Belum ada informasi | ||
| 25000958 | DESI RAFITA | Belum ada informasi | ||
| 24000700 | MUHAMMAD FADHIL AY | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 50 51 52 53 5455 56 57 58 59 of 107 Next Last | ||||


