Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000021 | PUTRI INDAH SARI IHO | Belum ada informasi | ||
| 22000046 | MUHAMMAD RESKY PRATAMA | LulusSistem Komputer |
||
| 22000317 | FERI YANTO REMBANG | Belum ada informasi | ||
| 23000682 | INTAN ANUGGRAH YUANDI | Belum ada informasi | ||
| 22000310 | KRISNA HARPIN TANDIOPANG | Belum ada informasi | ||
| 24000779 | TEST SEKALI LAGI | Belum ada informasi | ||
| 23000442 | MOH. ALDAN UQROWI ERWIN R | Belum ada informasi | ||
| 24000798 | JOSMIN | Belum ada informasi | ||
| 24000838 | NURUL ALMIRA | Belum ada informasi | ||
| 25000932 | HERDIN | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 of 107 Next Last | ||||


