Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000280 | HENDRYCHO FRENCIS ERANIO KANTUR | Belum ada informasi | ||
| 23000467 | EKA ANDRIANI | LulusAdministrasi Publik |
||
| 22000221 | NUR JANNA | Belum ada informasi | ||
| 23000437 | ADRIAN | LulusTeknik Informatika |
||
| 23000616 | ANNISA AULIA | Belum ada informasi | ||
| 24000886 | NURAFIFAH ZALZABILA.j | Belum ada informasi | ||
| 24000862 | NURPADILLA | Belum ada informasi | ||
| 22000084 | DELVIN SIRI' | Belum ada informasi | ||
| 22000057 | TASKA NOVELIN BANTIKA | Belum ada informasi | ||
| 23000501 | RAHMAT SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 of 107 Next Last | ||||


