Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1223 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000602 | RUDIANTO | 2025130028 | LulusSistem Komputer |
|
| 22000184 | MUH RIFAL | Belum ada informasi | ||
| 23000630 | ANAS | LulusSistem Komputer |
||
| 24000838 | NURUL ALMIRA | Belum ada informasi | ||
| 22000146 | MUHAMAMMAD FATUR AINUN ICHSAN | Belum ada informasi | ||
| 24000877 | SRI HASRUNI NENSI.H.,S.KOM | Belum ada informasi | ||
| 22000402 | IRHAM TOMPO | Belum ada informasi | ||
| 23000574 | NURUL IHWANA | LulusTeknik Informatika |
||
| 23000653 | RAHMA DAMAYANTI | Belum ada informasi | ||
| 24000761 | NURSUCI RAMADANI | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 98 99 100 101 102103 104 105 106 107 of 123 Next Last | ||||


