Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 922 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
24000848 | SELVINA LAKKA | Belum ada informasi | ||
23000456 | SELVI | Belum ada informasi | ||
22000093 | SATRIO ISMAIL | Belum ada informasi | ||
23000640 | SATRIA TANDI ALLO MASIKU | Belum ada informasi | ||
23000680 | SATRIA | Belum ada informasi | ||
25000893 | SASMITA SISKA AYU LESTARI | Belum ada informasi | ||
24000879 | SARTIKA | Belum ada informasi | ||
22000253 | SARTIKA | Belum ada informasi | ||
22000279 | SARIPUDDIN S | Belum ada informasi | ||
22000376 | SARDI | LulusHukum |
||
Records per page Awal Prev 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 of 93 Next Last |