Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
|
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000414 | MOHD RESA PUTRA B USMAN | 2022230007 | Belum ada informasi | |
| 23000413 | INDRA MUHAMAD SADOSENGA | Belum ada informasi | ||
| 23000412 | NUR BAHRI | Belum ada informasi | ||
| 23000411 | MUH RIZKY AGUSTIN | Belum ada informasi | ||
| 23000410 | SUBAIR DG TOJENG | Belum ada informasi | ||
| 23000409 | DITRA PUSPITA SAHI | Belum ada informasi | ||
| 22000408 | MARIA OKTAVIA ERLIYANTI | Belum ada informasi | ||
| 22000407 | IRWAN BAKRI | Belum ada informasi | ||
| 22000406 | MUHAMAD RIFKY PRATAMA | Belum ada informasi | ||
| 22000404 | DEWO RAJH ARNADA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 64 65 66 67 6869 70 71 72 73 of 107 Next Last | ||||


