Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
|
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24000852 | IRMAYANTI. K | Belum ada informasi | ||
| 24000851 | fitriani sambo | Belum ada informasi | ||
| 24000850 | RAHMAYANTI UDIN | Belum ada informasi | ||
| 24000849 | SELVINA LEPPAN TASIK | Belum ada informasi | ||
| 24000848 | SELVINA LAKKA | Belum ada informasi | ||
| 24000847 | RINA ARRANG | Belum ada informasi | ||
| 24000846 | MUH HASRUL S | Belum ada informasi | ||
| 24000845 | ARDI FEBRIANSYAH | Belum ada informasi | ||
| 24000844 | FERDINANDA E DOGOPIA | Belum ada informasi | ||
| 24000843 | MUH SYAHRUL | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 of 107 Next Last | ||||


