Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 26001137 | ALFIRANDI IDRIS | 26001137 | Belum ada informasi | |
| 23000517 | RITA NURHATIMAH | LulusTeknik Informatika |
||
| 23000472 | AFRISAL | Belum ada informasi | ||
| 26001117 | RESTI ANGGREANI ASHAM | 26001117 | Belum ada informasi | |
| 22000115 | HASFIDAR | Belum ada informasi | ||
| 24000692 | NOVA RIANTI | Belum ada informasi | ||
| 22000314 | JUMRA | Belum ada informasi | ||
| 22000060 | NURDIANA | Belum ada informasi | ||
| 24000819 | MUH.NUR QALBI | Belum ada informasi | ||
| 23000601 | ARIS | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 5 6 7 8 910 11 12 13 14 of 107 Next Last | ||||


