Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24000761 | NURSUCI RAMADANI | Belum ada informasi | ||
| 24000793 | AHMAD DWI FAJAR | Belum ada informasi | ||
| 23000516 | FEBRI DIANATALIA SUPRAPTO | LulusHukum |
||
| 26001123 | MUH. IRHAM FEBRIAN | 26001123 | Belum ada informasi | |
| 22000136 | NATALIA | Belum ada informasi | ||
| 22000104 | ALFRETI | LulusTeknik Informatika |
||
| 22000332 | FADLI | Belum ada informasi | ||
| 26001109 | MUH. YUSUF | 26001109 | Belum ada informasi | |
| 23000515 | FACHRI ADAM | LulusTeknik Informatika |
||
| 24000690 | ANDI MUCHLIS | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 82 83 84 85 8687 88 89 90 91 of 107 Next Last | ||||


