Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23000595 | DEDYEN DRIANDORY R | LulusTeknik Informatika |
||
22000293 | ALVITO BAGASKARA | Belum ada informasi | ||
22000052 | ADLI DZIL IKRAM | LulusSistem Komputer |
||
24000855 | HASNAWIR.S.KOM | Belum ada informasi | ||
25000929 | YAHYA | Belum ada informasi | ||
23000424 | RAMLIAH | Belum ada informasi | ||
22000159 | KHRISNAPUTRA DALIA PAUNO | LulusTeknik Informatika |
||
22000342 | NUR ANNISA | Belum ada informasi | ||
22000248 | ADRIANA ROS LIMBONG | Belum ada informasi | ||
22000195 | FACHRY PARYANSYAH | LulusSistem Informasi |
||
Records per page Awal Prev 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 of 94 Next Last |