Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000544 | ADE BAGUS ANNAR SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
| 26001139 | NUR AZIZAH AULIYA | 26001139 | Belum ada informasi | |
| 22000408 | MARIA OKTAVIA ERLIYANTI | Belum ada informasi | ||
| 22000261 | NOBER BORO | Belum ada informasi | ||
| 25000995 | ABDURRAHIM | 25000995 | Belum ada informasi | |
| 24000774 | USWATUN QARIMAH | Belum ada informasi | ||
| 22000292 | TEGU BUDI UTOMO | Belum ada informasi | ||
| 22000214 | ILFAUZA FEBRIANTY FAISAL | Belum ada informasi | ||
| 24000796 | MELKIAS RAYA | Belum ada informasi | ||
| 23000520 | IMAM MALIKUL MULKI | LulusHukum |
||
| Records per page Awal Prev 4 5 6 7 89 10 11 12 13 of 107 Next Last | ||||


