Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22000207 | APRIANTO JUAN DANIEL NANTU | Belum ada informasi | ||
23000519 | NIKOL MANGGESA | LulusKomputerisasi Akuntansi |
||
22000068 | MUH.JA'BAR NUR | Belum ada informasi | ||
23000478 | MAWAR | LulusSistem Komputer |
||
25000927 | AHMAD AZZAM HIDAYATUR ROHMAN | Belum ada informasi | ||
24000745 | KORINTUS DATU RAPANG | LulusSistem Komputer |
||
23000595 | DEDYEN DRIANDORY R | LulusTeknik Informatika |
||
24000756 | FEBRIYANTI | Belum ada informasi | ||
22000293 | ALVITO BAGASKARA | Belum ada informasi | ||
23000424 | RAMLIAH | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 of 94 Next Last |