Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
24000834 | IKE WARDANI | Belum ada informasi | ||
22000037 | NITA | Belum ada informasi | ||
22000321 | MUHAMMAD FAJRILLAH SAPUTRA GOBEL | Belum ada informasi | ||
22000176 | THARISA FAUSIA NASIR | Belum ada informasi | ||
25000910 | MARYAM H. EBU | Belum ada informasi | ||
23000671 | VINSENSIUS MAKSIMILIANUS | Belum ada informasi | ||
22000027 | OKTAVINI UDANG | Belum ada informasi | ||
23000418 | OPU NUR ALIM | Belum ada informasi | ||
22000194 | ANDI AINUL AKFAM | Belum ada informasi | ||
23000526 | KRISTIANI DUKKAN | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 of 94 Next Last |