Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23000574 | NURUL IHWANA | LulusTeknik Informatika |
||
23000653 | RAHMA DAMAYANTI | Belum ada informasi | ||
23000420 | WAFIKA MASYHAR | Belum ada informasi | ||
22000391 | NUR AINUN HUSNI. A | Belum ada informasi | ||
22000127 | MARSELY LUMBA | Belum ada informasi | ||
25000890 | ARMAN | Belum ada informasi | ||
24000792 | ALBERTH CHRISTIAN D. RIMBE | Belum ada informasi | ||
23000444 | MUH. YUSRIL ASRIZAL ANNAS | Belum ada informasi | ||
22000379 | IRFAN JAYA | LulusHukum |
||
24000846 | MUH HASRUL S | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 55 56 57 58 5960 61 62 63 64 of 94 Next Last |