Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22000075 | INDAH MUSPIRA | SI22051005 | LulusSistem Informasi |
|
22000365 | ANDI MUHAMMAD FADEL FATAHILLAH | LulusTeknik Informatika |
||
22000080 | ANUGRAH | Belum ada informasi | ||
22000243 | MUH DZAKY ALWAN M.RAHMAN | Belum ada informasi | ||
23000650 | AULIA RAHMA | Belum ada informasi | ||
24000855 | HASNAWIR.S.KOM | Belum ada informasi | ||
23000678 | SHANTIKA SUGIHARTI YUSIDA | Belum ada informasi | ||
23000520 | IMAM MALIKUL MULKI | LulusHukum |
||
23000503 | EKO HENDRA PRATAMA | Belum ada informasi | ||
22000206 | NUR SAWAL | LulusTeknik Informatika |
||
Records per page Awal Prev 54 55 56 57 5859 60 61 62 63 of 94 Next Last |