Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
24000694 | RAFIUDDIN | LulusTeknik Informatika |
||
22000199 | ARHAM IRFA | Belum ada informasi | ||
23000675 | AHMAD TAUFIQ | Belum ada informasi | ||
23000533 | WISMOYO ILHAM RISALDY | Belum ada informasi | ||
23000516 | FEBRI DIANATALIA SUPRAPTO | LulusHukum |
||
24000728 | TIARA ANWAR DJUMPA | Belum ada informasi | ||
22000054 | MUHAMMAD UMAR SALEH | TI22041006 | LulusTeknik Informatika |
|
22000367 | TEGIRON WANENA | LulusAdministrasi Publik |
||
24000754 | YONCE | Belum ada informasi | ||
24000829 | NUR ISMI | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 of 94 Next Last |