Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22000075 | INDAH MUSPIRA | SI22051005 | LulusSistem Informasi |
|
24000828 | ASRISAM SAPAWI | Belum ada informasi | ||
23000625 | FRANSISKUS EDWINSIUS MALI | Belum ada informasi | ||
25000919 | MOHAMAD ALFANDI ABAS | Belum ada informasi | ||
22000339 | LIANI BANNE ALLO KENDEK | Belum ada informasi | ||
23000678 | SHANTIKA SUGIHARTI YUSIDA | Belum ada informasi | ||
22000191 | ANDI FITRAH ADITHYA RAMADHAN | Belum ada informasi | ||
23000520 | IMAM MALIKUL MULKI | LulusHukum |
||
22000046 | MUHAMMAD RESKY PRATAMA | LulusSistem Komputer |
||
23000682 | INTAN ANUGGRAH YUANDI | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 of 94 Next Last |