Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000458 | ELIN | Belum ada informasi | ||
| 24000832 | RIAN ANDIKA | Belum ada informasi | ||
| 26001137 | ALFIRANDI IDRIS | 26001137 | Belum ada informasi | |
| 22000004 | MUH. SYAR'I HANAPI | Belum ada informasi | ||
| 24000809 | NUR FAHERA | Belum ada informasi | ||
| 22000147 | DWIYANTO JEPRI | Belum ada informasi | ||
| 23000572 | A. AGUNG SAPUTRA A.K | LulusHukum |
||
| 22000065 | MICHAEL PALUNSU | LulusManajemen Informatika |
||
| 26001117 | RESTI ANGGREANI ASHAM | 26001117 | Belum ada informasi | |
| 23000492 | RAFIQHA MUCHTAR | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 of 107 Next Last | ||||


