Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 23000591 | AMILA KHAIRAH | Belum ada informasi | ||
| 23000495 | VITRIANI | LulusTeknik Informatika |
||
| 24000849 | SELVINA LEPPAN TASIK | Belum ada informasi | ||
| 22000077 | ELSIANA DES | LulusTeknik Informatika |
||
| 22000220 | WAHYU DARMANSYAH TOTOK | LulusTeknik Informatika |
||
| 26001119 | NUR ANIZA AL MAGFIRA | 26001119 | Belum ada informasi | |
| 24000789 | ABDUL ADAM MANSUR | Belum ada informasi | ||
| 23000633 | ANDI ALVIS | Belum ada informasi | ||
| 23000582 | MUH.ERWIN | Belum ada informasi | ||
| 22000312 | RAFITA MANDA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 1 2 3 45 6 7 8 9 10 of 107 Next Last | ||||


