Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22000117 | LUPIA | LulusSistem Informasi |
||
22000193 | WIDYA SALSA NABILA | Belum ada informasi | ||
22000123 | SRI VITA ULFA | Belum ada informasi | ||
23000618 | ROSA | Belum ada informasi | ||
22000303 | MUH. RAHLI SADRI | Belum ada informasi | ||
22000027 | OKTAVINI UDANG | Belum ada informasi | ||
22000159 | KHRISNAPUTRA DALIA PAUNO | LulusTeknik Informatika |
||
23000419 | A. FEBRIAN AQSHA PRATAMA | Belum ada informasi | ||
22000394 | ALVIAN TENGKO DIONISIUS | Belum ada informasi | ||
22000353 | MUH FARHAN FATURAHMAN | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 of 94 Next Last |