Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000084 | DELVIN SIRI' | Belum ada informasi | ||
| 24000721 | SYAMSINAR | Belum ada informasi | ||
| 22000197 | MISWAR RASYID | Belum ada informasi | ||
| 23000488 | ANTIKA WAHYUNI UDIN | LulusSistem Informasi |
||
| 23000554 | AISYAH ASYILAH | LulusSistem Komputer |
||
| 25000913 | GUNAWAN | Belum ada informasi | ||
| 25000987 | AM RIFALDI SAPUTRA | 25000987 | Belum ada informasi | |
| 23000501 | RAHMAT SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
| 22000161 | AMELIA DAMBU | Belum ada informasi | ||
| 24000696 | ROI MARTHEN DIRELAKLEAN | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 of 107 Next Last | ||||


