Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22000148 | RENDI PRATAMA | TI22061017 | LulusTeknik Informatika |
|
24000835 | VANI | Belum ada informasi | ||
23000684 | HIZBULLAH MULSY | Belum ada informasi | ||
23000543 | RAFIN ERPYNO KEZIA RAPANG | Belum ada informasi | ||
23000555 | SANTI OKTAVIA | LulusHukum |
||
22000242 | AHMAD BURHANUDDIN | LulusTeknik Informatika |
||
22000079 | EKA WAHYUNI | MI22051001 | LulusManajemen Informatika |
|
23000441 | CHELSI LIPU | Belum ada informasi | ||
24000803 | FEBRI YANTI | Belum ada informasi | ||
22000060 | NURDIANA | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 29 30 31 32 3334 35 36 37 38 of 94 Next Last |