Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1223 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000401 | QURAIS SALAM | Belum ada informasi | ||
| 23000571 | SALLY SUCIANTI | LulusTeknik Informatika |
||
| 22000099 | ASRIDHAYANTI | Belum ada informasi | ||
| 24000743 | NURUL HIDAYAH | Belum ada informasi | ||
| 24000757 | AKBAR RIZKI FEBRIANTO | Belum ada informasi | ||
| 22000386 | PRISMA RATNA PUTRI | LulusTeknik Informatika |
||
| 26001277 | LAILA MUSTIKA DG KARRA | 26001277 | Belum ada informasi | |
| 22000232 | KIKI DEWI RESKI | Belum ada informasi | ||
| 24000804 | HELEN NATALIA | Belum ada informasi | ||
| 22000338 | HERMIN PAKONDONG | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 123 Next Last | ||||


