Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22000196 | EDIANUS BOSAR | Belum ada informasi | ||
22000215 | KRISTINA LI | LulusSistem Informasi |
||
23000434 | NADIA APRIANTI B | LulusSistem Komputer |
||
25000996 | MUH FURQAN SUPRIADI | Belum ada informasi | ||
24000758 | MUHAMMAD IKHSAN | Belum ada informasi | ||
22000360 | AZWAR ASMAR | Belum ada informasi | ||
23000578 | ANISA PUTRI | Belum ada informasi | ||
23000643 | ANDI IQBALSYAH ACHMAD | Belum ada informasi | ||
22000266 | MUH. SUWANDY | Belum ada informasi | ||
22000184 | MUH RIFAL | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 of 94 Next Last |