Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 932 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
25000922 | ANDI ALIF KHALIFATULLAH | Belum ada informasi | ||
25000908 | REZKY ERWIN SYAH | Belum ada informasi | ||
23000669 | FATHURRAHMAN | Belum ada informasi | ||
22000018 | BASIRUNG UMATERNATE | Belum ada informasi | ||
23000411 | MUH RIZKY AGUSTIN | Belum ada informasi | ||
24000744 | TRISNAWATI | Belum ada informasi | ||
22000401 | QURAIS SALAM | Belum ada informasi | ||
22000225 | ISNAD SADIQ IBRAHIM | LulusTeknik Informatika |
||
23000521 | MOH. RISKI SETIAWAN | LulusSistem Informasi |
||
23000636 | JAMAL MIRDAD | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 of 94 Next Last |