Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000138 | FARADILLA ANDINA MASSA | LulusTeknik Informatika |
||
| 24000844 | FERDINANDA E DOGOPIA | Belum ada informasi | ||
| 23000639 | BELLA AKHBIGUEL SEFTIA KUMALA | Belum ada informasi | ||
| 22000062 | NOMENSIUS ARIF | Belum ada informasi | ||
| 22000178 | SRI PUJI ASYIRAH | Belum ada informasi | ||
| 22000390 | YURDINAWANG | LulusHukum |
||
| 25000935 | NURUL ASWINDA | Belum ada informasi | ||
| 23000578 | ANISA PUTRI | Belum ada informasi | ||
| 22000258 | ANDI USRIL RAMADANI | Belum ada informasi | ||
| 23000630 | ANAS | LulusSistem Komputer |
||
| Records per page Awal Prev 61 62 63 64 6566 67 68 69 70 of 107 Next Last | ||||


