Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1065 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 24000692 | NOVA RIANTI | Belum ada informasi | ||
| 22000249 | MUHAMMAD IMAM ARDIANSYAH | LulusSistem Informasi |
||
| 22000395 | ANDI AIRIN NURAZZAH | Belum ada informasi | ||
| 24000819 | MUH.NUR QALBI | Belum ada informasi | ||
| 23000601 | ARIS | Belum ada informasi | ||
| 22000236 | HIASINTA IRNAWATI | LulusSistem Komputer |
||
| 22000153 | RESTU SATTU | LulusTeknik Informatika |
||
| 22000157 | MUSPIRA | Belum ada informasi | ||
| 23000420 | WAFIKA MASYHAR | Belum ada informasi | ||
| 22000342 | NUR ANNISA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 of 107 Next Last | ||||


